Metalne ocjene silicija (npr. 1101, 2202, 3303) kategorizirane su na temeljuSadržaj silicija, Razina nečistoće, IPrijava. Iako se točne specifikacije mogu razlikovati od proizvođača, evo općeg raspada njihovih razlika:
1. Sastav i čistoća
| Ocjena | Sadržaj silicija (SI) | Ključne nečistoće | Čistoća |
|---|---|---|---|
| 1101 | ~ 99% SI | Low Fe (~ {{{0}}. 1–0,3%), al, ca | Mg-Si visoke čistoće |
| 2202 | ~ 98% Si | Umjereni Fe (~ {{{0}}. 3–0,5%), al, ca | Metalurški stupanj |
| 3303 | ~ 97% Si | Viši fe (~ {{{0}}. 5–1,0%), al, ca | MG-Si nižeg razreda |
Bilješke:
Ocjene s više broja(Npr. 3303) obično jesuNiži sadržaj silicijaIVeće nečistoće.
Nečistoće poput željeza (Fe), aluminija (AL) i kalcija (CA) kritične su za primjene koje zahtijevaju specifična svojstva materijala.
2. Prijava
| Ocjena | Primarna upotreba |
|---|---|
| 1101 | - Elektronika (poluvodiči, solarne ćelije) -legure visoke čistoće (al-si, mg-si) |
| 2202 | - Izrada čelika (deoksidizer) - aluminijske legure - Ljevnice |
| 3303 | - Konstrukcija (betonski aditivi) - Osnovna čelična deoksidacija |
Zašto?
1101: Visoka čistoća osigurava minimalnu kontaminaciju u osjetljivim primjenama poput elektronike.
3303: Niži troškovi i veće nečistoće čine ga prikladnim za skupnu industrijsku upotrebu.
3. Metode proizvodnje
| Ocjena | Proizvodni proces |
|---|---|
| 1101 | Rafinirano putemRafiniranje zonaIliKemijsko taloženje pare (CVD)Za uklanjanje nečistoća. |
| 2202 | StandardSmanjenje ugljikaU električnim lučnim pećima. |
| 3303 | Osnovno topljenje s minimalnim rafiniranjem (veća tolerancija na nečistoće). |
4. Trošak i dostupnost
| Ocjena | Koštati | Raspoloživost |
|---|---|---|
| 1101 | Najviši (zbog energetski intenzivnog rafiniranja) | Ograničeno na specijalizirane dobavljače |
| 2202 | Umjerena (standardna industrijska razred) | Široko dostupno |
| 3303 | Najniža (rasuta proizvodnja) | Lako dostupno |
5. Ključna svojstva
| Ocjena | Gustoća | Toplinska vodljivost | Reaktivnost |
|---|---|---|---|
| 1101 | Visok | Visok | Niske (niske nečistoće) |
| 2202 | Srednji | Srednji | Umjeren |
| 3303 | Donji | Donji | Visoka (visoka Fe) |
Sažetak
| Aspekt | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| SI sadržaj | ~99% | ~98% | ~97% |
| Fe nečistoća | ~0.1–0.3% | ~0.3–0.5% | ~0.5–1.0% |
| Prijava | Elektronika, solarna energija | Izrada čelika, legure | Konstrukcija, osnovni čelik |
| Koštati | Visok | Umjeren | Nizak |


